Turnierkalender 2018
12.04. 1. Clubtreff - Saison Opening
07.04. Reise um die Welt / Italien - 1. Ernegger Eclectic Cup
11.04. HCP - Mittwochturnier
14.04. Turnier des Vorstands
18.04. HCP - Mittwochturnier
19.04. Ernegger Seniorenturnier - 2er Scramble
21.04. Österreichischer Schüler Golfcup
25.04. HCP - Mittwochturnier
27.04. The Challenge / 9 Loch Turnier Serie - Clubbing
29.04. Bring Your Friends
Liebe Golffreunde, liebe Gäste,
Der Golfclub Schloss Ernegg bietet, mehrmals im Jahr, allen Interessierten die einmalige Gelegenheit, den Golfsport auch ohne Platzerlaubnis(kurs) kennenzulernen. Dazu veranstalten wir sogenannte „Bring your friends – 9 Loch“ Turniere, bei denen ein Golfer und ein Nichtgolfer zusammen im Team antreten.
Hierbei haben alle Golfinteressierten die Möglichkeit, einen 2 stündigen Schnupperkurs zu besuchen und anschließend, im Team mit einem erfahrenen Golfer, die erlernten Fähigkeiten gleich in der Praxis umzusetzen.
Die benötigte Ausrüstung wird vom jeweiligen Golfer oder von Club zur Verfügung gestellt. Zudem sind attraktive Preise, wie Platzerlaubniskurse, zu gewinnen!
Wir Freuen uns auf eure Teilnahme!
30.04. 1. Austrian Amateur Open - H&H Race to Malaysia
02.05. HCP - Mittwochturnier
04.05. Clubtreff
05.05. BMW Golftrophy - Slawitscheck
Einladungsturnier!
09.05. HCP - Mittwochturnier
12.05. Reise um die Welt / Österreich - 2. Ernegger Eclectic Cup
13.05. Muttertagsturnier
16.05. HCP - Mittwochturnier
17.05. Mind.capital & Golfreisen Armbrüster Trophy
19.05. 1. Strawberrytour
23.05. HCP - Mittwochturnier
24.05. Seniorenturnier
25.05. The Challenge / 9 Loch Turnier Serie - Clubbing
30.05. HCP - Mittwochturnier
01.06. - 03.06. ÖGV - Mannschaftsmeisterschaften Seniorinnen
05.06. World Women´s Golf Day
06.06. HCP - Mittwochturnier
08.06. Clubtreff
13.06. HCP - Mittwochturnier
16.06. Österreichischer Schüler Golfcup
20.06. HCP - Mittwochturnier
21.06. Ernegger Seniorenturnier
23.06. 2. Strawberrytour
27.06. Mind.capital & Golfreisen Armbrüster Trophy
29.06. The Challenge / 9 Loch Turnier Serie - Clubbing - ABGESAGT!
04.07. HCP - Mittwochturnier
06.07. Clubtreff - Sommerfest
07.07. Reise um die Welt / Griechenland - 3. Ernegger Eclectic Cup
07.07. Ernegger Eclectic Wertung nach dem 2. Cup
Eclectic-Wertung | ||||||||||||||||||||||
Netto | ||||||||||||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Rd. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Netto | Par |
GC Schloss Ernegg 1-18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 72 | |||
1. | Streisselberger, Tobias | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 50.0 | -14 |
2. | Schrottenbaum, David | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 41.0 | -5 |
3. | Summer, Wilma | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 39.0 | -3 |
* | Wahl, Dominik | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 39.0 | -3 |
5. | Kronsteiner, Alfred | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 38.0 | -2 |
6. | Naringbauer, Reinhard | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 37.0 | -1 |
* | Perger, Rupert | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 37.0 | -1 |
8. | Lettner, Claudia | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 36.0 | 0 |
— | Steffl, Luise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 |
10. | Bruckner, Peter | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35.0 | 1 |
* | Jesina, Gerald | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 35.0 | 1 |
12. | Mikesch, Herta | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 34.0 | 2 |
* | Digruber, Werner | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34.0 | 2 |
* | Weinbrenner Jun., Theo | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34.0 | 2 |
* | Lasselsberger, Ernst | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 34.0 | 2 |
16. | Strummer, Maximilian | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31.0 | 5 |
17. | Dollbacher, Jürgen | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 30.0 | 6 |
* | Schlögl, Peter | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30.0 | 6 |
* | Resch, Gabriele | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 30.0 | 6 |
20. | Pöckl, Anna | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29.0 | 7 |
* | Hofer, Otto | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 29.0 | 7 |
* | Vitera, Eveline | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29.0 | 7 |
* | Reisenbichler, Reinhard | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29.0 | 7 |
24. | Kamleitner, Helga | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28.0 | 8 |
* | Leeb, Matthias | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 28.0 | 8 |
26. | Konul, Johanna | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.0 | 9 |
* | Halbmayr, Franz | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 9 |
28. | Fürst, Karin | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26.0 | 10 |
* | Fürst, Harald | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 26.0 | 10 |
30. | Halbmayr, Gertrud | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24.0 | 12 |
31. | Mitsche, Josef | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23.0 | 13 |
* | Groissenberger, Franz | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23.0 | 13 |
33. | Froschauer, Ernst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21.0 | 15 |
34. | Krizek, David | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17 |
35. | Summer, Franz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 23 |
Eclectic-Wertung | ||||||||||||||||||||||
Brutto | ||||||||||||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Rd. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Brutto | Par |
GC Schloss Ernegg 1-18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 72 | |||
1 | Wahl, Dominik | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 35.0 | 1 |
2 | Naringbauer, Reinhard | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31.0 | 5 |
3 | Lasselsberger, Ernst | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26.0 | 10 |
4 | Strummer, Maximilian | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25.0 | 11 |
5 | Weinbrenner Jun., Theo | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24.0 | 12 |
6 | Kronsteiner, Alfred | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23.0 | 13 |
7 | Perger, Rupert | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22.0 | 14 |
8 | Mikesch, Herta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20.0 | 16 |
9 | Dollbacher, Jürgen | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19.0 | 17 |
10 | Bruckner, Peter | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | 18 |
11 | Digruber, Werner | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | 18 |
12 | Jesina, Gerald | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18.0 | 18 |
13 | Vitera, Eveline | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.0 | 19 |
14 | Lettner, Claudia | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.0 | 19 |
15 | Resch, Gabriele | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15.0 | 21 |
16 | Groissenberger, Franz | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 21 |
17 | Halbmayr, Franz | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 22 |
18 | Schlögl, Peter | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 22 |
19 | Pöckl, Anna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 23 |
20 | Summer, Wilma | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | 23 |
21 | Krizek, David | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 23 |
22 | Streisselberger, Tobias | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12.0 | 24 |
23 | Froschauer, Ernst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 24 |
24 | Leeb, Matthias | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 24 |
25 | Mitsche, Josef | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 25 |
26 | Halbmayr, Gertrud | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 26 |
27 | Reisenbichler, Reinhard | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 26 |
28 | Hofer, Otto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 27 |
29 | Konul, Johanna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 27 |
30 | Fürst, Karin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 30 |
31 | Fürst, Harald | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 30 |
32 | Schrottenbaum, David | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 31 |
33 | Summer, Franz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 32 |
34 | Kamleitner, Helga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 33 |
11.07. HCP - Mittwochturnier
15.07. Mostviertel Challenge - Finale
18.07. HCP - Mittwochturnier
19.07. Ernegger Seniorenturnier
24.07. Seniorenrallye Ost
25.07. HCP - Mittwochturnier
27.07. The Challenge / 9 Loch Turnier Serie - Clubbing
30.07. Mind.capital & Golfreisen Armbrüster Trophy
01.08. HCP - Mittwochturnier
20.07. Brutto Zwischenwertung - Ernegger Eclectic Cup
Eclectic-Wertung | ||||||||||||||||||||||
Brutto nach dem 3. Ernegger Ecletic Cup | ||||||||||||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Rd. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Brutto | Par |
GC Schloss Ernegg 1-18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 72 | |||
1. | Wahl, Dominik | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 43.0 | -7 |
2. | Naringbauer, Reinhard | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35.0 | 1 |
3. | Hedley-Hasch, Isabelle | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28.0 | 8 |
4. | Digruber, Werner | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27.0 | 9 |
5. | Groissenberger, Franz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.0 | 10 |
* | Perger, Rupert | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.0 | 10 |
* | Lasselsberger, Ernst | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26.0 | 10 |
8. | Strummer, Maximilian | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25.0 | 11 |
9. | Weinbrenner Jun., Theo | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24.0 | 12 |
10. | Kronsteiner, Alfred | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23.0 | 13 |
11. | Jesina, Gerald | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22.0 | 14 |
12. | Streisselberger, Tobias | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21.0 | 15 |
13. | Mikesch, Herta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20.0 | 16 |
* | Mitsche, Josef | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 16 |
* | Wallner, Gerald | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 16 |
16. | Dollbacher, Jürgen | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19.0 | 17 |
* | Huber, Dietmar | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19.0 | 17 |
18. | Olivier, Franz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18.0 | 18 |
* | Bruckner, Peter | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | 18 |
* | Halbmayr, Franz | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.0 | 18 |
* | Lienbacher, Johannes | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.0 | 18 |
22. | Vitera, Eveline | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17.0 | 19 |
* | Lettner, Claudia | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.0 | 19 |
24. | Halbmayr, Gertrud | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16.0 | 20 |
* | Reisenbichler, Reinhard | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 20 |
26. | Resch, Gabriele | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15.0 | 21 |
27. | Summer, Wilma | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.0 | 22 |
* | Schlögl, Peter | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 22 |
29. | Pöckl, Anna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 23 |
* | Krizek, David | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 23 |
31. | Fürst, Harald | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12.0 | 24 |
* | Froschauer, Ernst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 24 |
* | Fürst, Karin | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 24 |
* | Leeb, Matthias | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 24 |
* | Strobl, Wolfgang | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12.0 | 24 |
36. | Hasch, Brigitte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10.0 | 26 |
37. | Hofer, Otto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 27 |
* | Konul, Johanna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 27 |
39. | Kamleitner, Helga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 28 |
40. | Höllersberger, Maria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 30 |
41. | Schrottenbaum, David | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 31 |
42. | Hauer, Eva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 32 |
* | Summer, Franz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 32 |
20.07. Netto Zwischenwertung - Ernegger Ecletic Cup
Eclectic-Wertung | ||||||||||||||||||||||
Netto | ||||||||||||||||||||||
Pl. | Name, Vorname | Rd. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Netto | Par |
GC Schloss Ernegg 1-18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 72 | |||
1. | Streisselberger, Tobias | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 56.0 | -20 |
2. | Wahl, Dominik | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 47.0 | -11 |
